费县一副局长因受贿被查办
违建必拆!市违建办公示8月份拆除计划—1233起,五十余万平方米!!
2017年7月份,各县区(开发区)按照《临沂市城市违法建设治理行动实施方案》的部署要求,认真落实“四有”、“四到位”、“四上报”、“四确保”、“七个一”工作制度和措施,对列入月度拆除计划的城市违法建设进行了拆除,并超额完成了拆除任务。
经市城市违法建设治理行动领导小组办公室审核确认,全市7月份计划拆除违法建设1278起,面积549363.03平方米;实际拆除1455起,面积633524.49平方米;超额拆除177起,面积84161.46平方米,实际拆除率达115%。
8月份,全市计划拆除违法建设1233起,面积508877.67平方米。其中,计划拆除面积数排名前三位的县区是罗庄区、临沭县、沂南县。费县拆迁97起,面积52940.29平方米。
费县(97起,面积52940.29平方米) | |||
序号 | 所在街道办事处(乡镇)名称 | 违法建设位置 | 面积(㎡) |
1 | 费城街道 | 下河头社区 | 223.08 |
2 | 费城街道 | 下河头社区 | 167.59 |
3 | 费城街道 | 下河头社区 | 498.1 |
4 | 费城街道 | 下河头社区 | 82.38 |
5 | 费城街道 | 下河头社区 | 134.1 |
6 | 费城街道 | 下河头社区 | 310 |
7 | 费城街道 | 下河头社区 | 240.8 |
8 | 费城街道 | 下河头社区 | 165.8 |
9 | 费城街道 | 下河头社区 | 320.8 |
10 | 费城街道 | 下河头社区 | 449.26 |
11 | 费城街道 | 下河头社区 | 411.24 |
12 | 费城街道 | 下河头社区 | 20.12 |
13 | 费城街道 | 下河头社区 | 40.61 |
14 | 费城街道 | 下河头社区 | 380.5 |
15 | 费城街道 | 下河头社区 | 252.2 |
16 | 费城街道 | 下河头社区 | 83.15 |
17 | 费城街道 | 下河头社区 | 170.62 |
18 | 费城街道 | 下河头社区 | 323.2 |
19 | 费城街道 | 下河头社区 | 194.6 |
20 | 费城街道 | 下河头社区 | 7262.7 |
21 | 费城街道 | 下河头社区 | 310.8 |
22 | 费城街道 | 下河头社区 | 340.2 |
23 | 费城街道 | 下河头社区 | 275.9 |
24 | 费城街道 | 下河头社区 | 327.3 |
25 | 费城街道 | 下河头社区 | 258.8 |
26 | 费城街道 | 下河头社区 | 351.86 |
27 | 费城街道 | 下河头社区 | 1200 |
28 | 费城街道 | 下河头社区 | 111.06 |
29 | 费城街道 | 下河头社区 | 204 |
30 | 费城街道 | 下河头社区 | 335.8 |
31 | 费城街道 | 下河头社区 | 354.74 |
32 | 费城街道 | 下河头社区 | 308.7 |
33 | 费城街道 | 下河头社区 | 281.5 |
34 | 费城街道 | 下河头社区 | 389.78 |
35 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 480 |
36 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 300 |
37 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 350 |
38 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 100 |
39 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 360 |
40 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 100 |
41 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 330 |
42 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 300 |
43 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 340 |
44 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 96 |
45 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 950 |
46 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 120 |
47 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 36 |
48 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 300 |
49 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 80 |
50 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 400 |
51 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 70 |
52 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 360 |
53 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 300 |
54 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 150 |
55 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 360 |
56 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 440 |
57 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 300 |
58 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 180 |
59 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 700 |
60 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 98 |
61 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 98 |
62 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 16 |
63 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 135 |
64 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 216 |
65 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 100 |
66 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 112 |
67 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 133 |
68 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 300 |
69 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 252 |
70 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 600 |
71 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 200 |
72 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 1225 |
73 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 2000 |
74 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 660 |
75 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 875 |
76 | 经济开发区 | 鲁公庙 | 900 |
77 | 梁邱镇 | 燕山村 | 260 |
78 | 梁邱镇 | 郝家村 | 220 |
79 | 石井镇 | 同兴村 | 70 |
80 | 石井镇 | 同兴村 | 78 |
81 | 新庄镇 | 四盛村 | 15 |
82 | 马庄镇 | 豹窝村 | 300 |
83 | 马庄镇 | 豹窝村 | 300 |
84 | 马庄镇 | 豹窝村 | 400 |
85 | 探沂镇 | 碗窑村 | 620 |
86 | 探沂镇 | 石行村 | 1980 |
87 | 探沂镇 | 小探沂 | 8667 |
88 | 探沂镇 | 万家庄村 | 140 |
89 | 薛庄镇 | 胡家庄 | 30 |
90 | 薛庄镇 | 大古台 | 50 |
91 | 薛庄镇 | 转山顶 | 50 |
92 | 南张庄乡 | 安家沟 | 3500 |
93 | 南张庄乡 | 花坡村 | 110 |
94 | 上冶镇 | 里仁 | 2300 |
95 | 上冶镇 | 一村 | 1500 |
96 | 胡阳镇 | 玉米庄村 | 70 |
97 | 胡阳镇 | 玉米庄村 | 77 |
山东通报上半年违建情况 将让"钉子户"出丑亮相
近日,山东省违法建设治理行动领导小组办公室印发文件,对今年上半年全省违建治理工作情况进行了通报。
通报肯定了各地城市违法建设治理工作取得的成效。一是组织领导有力。各市成立了违法建设治理领导小组,制定具体实施方案,召开动员部署会议,抽调精干力量组成专门机构协调指挥,全面推进违法建设治理工作。济南、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、莱芜、聊城、菏泽等市的市委书记或市长任组长,亲自指挥部署、检查督导。二是去存控增扎实有效。上半年查处城市违法建设6388.99万平方米,依法拆除5597.9万平方米、整改791.09万平方米。其中存量和新增违法建设分别为6060.02万平方米、328.97万平方米。各市进度均实现时间过半、年度治理任务过半。存量违建大幅削减,违建新增彻底遏制。济南、青岛、淄博、东营、临沂、菏泽治理占总量60%以上,超前完成年度治理任务。三是拆后整治惠民利民。各市注重拆后土地规划利用,累计投入资金20.64亿元,增加绿地面积606.85万平方米、停车位59860个、市民活动场所1201处,腾出建设用地2105.86万平方米。人民群众有了实实在在的获得感,济南、威海两市开展的治理违法建设民意调查中,支持率分别达到96.92%和90.92%。四是宣传发动全面展开。在各类新闻媒体发稿11514篇,悬挂条幅标语17617条,出动宣传车29230车次,张贴治违通告20.2万张,发放明白纸、给用户一封信等宣传资料180.4万份,淄博市设置固定LED宣传屏146块。
通报还指出当前存在的问题,主要是治理进展总体不平衡、有些拆除违建作业现场管理不规范、有的地方拆后建筑垃圾不能及时清运等。
针对存在的问题,通报明确了下一步工作重点。一是加快治理进度。要加强部门协同、创新方式方法、分解治理任务,确保今年底完成总任务量的60%不打折扣。二是规范现场管理。在违建拆除过程中,要严格执行有关法律法规,严格履行法定程序。实行执法全过程记录,全程留痕留印。同时,要强化安全文明施工、防尘降尘,确保拆违安全、环保。三是保障信息通畅。认真落实月调度制度,及时、准确上报相关数据。要积极研究建立违建治理智能化信息系统,将月份调度各项指标纳入信息系统。四是加强拆后利用。违建拆除后,要同步跟进清运垃圾,做到即拆即净。对拆后土地利用,要围绕便民利民目标,结合实际、因地制宜、超前谋划、同步规划。列入开发建设用地而又不能及时开发的,要做好临时性绿化,避免土地裸露、扬尘。对实施绿化的地块,要与城市园林绿化规划融合一致。五是充分发挥宣传推动作用。要用好正面宣传和反面曝光两种方式,既要传递治违正能量,也要让“钉子户”出丑亮相。要注重提炼总结治违成果经验,为全省推广应用好经验好做法、实现信息共用共享提供有力支持。要创新宣传方式,多管齐下、全面覆盖,形成人人关注、支持、参与违建治理的浓厚氛围。
来源:省违治办
举报地址:市城市违法建设治理行动领导小组办公室,北城新区北京路29号公路监理大厦11楼。
举报电话: 12319,0539-2173110、7290110。